![]() | วันนี้ | 106 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 215 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 7412 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 13393 |
![]() | เดือนนี้ | 7090 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 18212 |
![]() | ทั้งหมด | 463882 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
16 | 43.2% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
16 | 43.2% | |
ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
3 | 8.1% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
2 | 5.4% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
0 | 0% |
![]() ![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.