






![]() | วันนี้ | 336 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 799 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 2700 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 8223 |
![]() | เดือนนี้ | 11606 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 23047 |
![]() | ทั้งหมด | 543901 |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 16 | 43.2% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 16 | 43.2% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 3 | 8.1% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 2 | 5.4% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
![]() ![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
