






![]() | วันนี้ | 1024 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 801 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 4028 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 5843 |
![]() | เดือนนี้ | 21308 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 18186 |
![]() | ทั้งหมด | 530556 |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 16 | 43.2% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 16 | 43.2% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 3 | 8.1% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 2 | 5.4% | |
| ด้านสาธารณูปโภค | ||
| 0 | 0% | |
![]() ![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2562 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
